В 2011 году на экспорт было поставлено 22,7 млрд кВт*ч. Основными направлениями экспортных поставок электроэнергии являются Финляндия, Литва и Беларусь.
Импорт электроэнергии в 2011 году осуществлялся главным образом из Казахстана. Суммарный объем импортных поставок составил более 3,4 млрд кВт*ч.
Экспорт и импорт электроэнергии, млн кВт*ч | 2011* | 2010* | % |
---|---|---|---|
Объём экспорта | 22 709 | 18 630 | 21,9% |
Финляндия | 9 636 | 10 535 | -8,5% |
Беларусь | 3 173 | 29 | 10774,7% |
Литва | 5 543 | 5 106 | 8,6% |
Латвия | 0 | 7 | -100,0% |
Украина | 22 | 32 | -30,1% |
Азербайджан | 44 | 18 | 148,1% |
Грузия | 448 | 212 | 111,2% |
Южная Осетия | 132 | 118 | 11,7% |
Казахстан | 2 208 | 1 376 | 60,5% |
Китай | 1 238 | 983 | 26,0% |
Монголия | 263 | 214 | 23,2% |
Объём импорта | 3 424 | 2 923 | 17,2% |
Литва | 0 | 3 | -100,0% |
Украина | 56 | 81 | -31,4% |
Азербайджан | 392 | 203 | 93,2% |
Грузия | 589 | 1 117 | -47,3% |
Казахстан | 2 367 | 1 498 | 58,0% |
Монголия | 21 | 21 | - |
* Перетоки через границу РФ с учётом агентских договоров с ОАО «ВЭК»