В настоящее время в рамках реализации президентской программы модернизации тепловой генерации проведены отборы проектов с поставкой мощности в 2022 – 2027 гг. По результатам конкурсов будут реализованы проекты Группы «Интер РАО» по модернизации энергооборудования совокупной мощностью 9,5 ГВт на 13 электростанциях – около 40% от установленной мощности всех отобранных проектов в стране. В результате установленная мощность генерирующего оборудования увеличится на 541 МВт.
ТЭС | Блок/ТГ | Ввод в эксплуатацию |
Мощность до модернизации |
Изменение мощности |
Мощность после модернизации |
---|---|---|---|---|---|
Костромская ГРЭС | 8 | 01.01.2022 | 300 | 30 | 330 |
4 | 01.07.2022 | 300 | 30 | 330 | |
2 | 01.01.2024 | 300 | 30 | 330 | |
7 | 01.03.2024 | 300 | 30 | 330 | |
3 | 01.11.2025 | 300 | 30 | 330 | |
5 | 01.02.2026 | 300 | 30 | 330 | |
6 | 01.12.2026 | 300 | 30 | 330 | |
1 | 01.10.2027 | 300 | 30 | 330 | |
Всего по Костромской ГРЭС | 2400 | 240 | 2640 | ||
Гусиноозёрская ГРЭС | 1 | 01.02.2022 | 200 | 0 | 200 |
3 | 01.03.2022 | 170 | 34 | 204 | |
2 | 01.01.2024 | 190 | 20 | 210 | |
Всего по Гусиноозёрской ГРЭС | 560 | 54 | 614 | ||
Омская ТЭЦ-4 | 7 | 01.01.2022 | 100 | 0 | 100 |
Омская ТЭЦ-4 | 9 | 01.01.2025 | 135 | 0 | 135 |
Омская ТЭЦ-4 | 6 | 01.12.2026 | 100 | 0 | 100 |
Омская ТЭЦ-5 | 3 | 01.01.2027 | 175 | 0 | 175 |
Всего по ТГК-11 | 510 | 0 | 510 | ||
Пермская ГРЭС | 1 | 01.11.2023 | 820 | 30 | 850 |
2 | 01.02.2026 | 820 | 30 | 850 | |
Всего по Пермской ГРЭС | 1640 | 60 | 1700 | ||
Нижневартовская ГРЭС | 1 | 01.02.2025 | 800 | 0 | 800 |
2 | 01.05.2026 | 800 | 0 | 800 | |
Всего по Нижневартовской ГРЭС | 1600 | 0 | 1600 | ||
Ириклинская ГРЭС | 4 | 01.03.2024 | 300 | 30 | 330 |
Ириклинская ГРЭС | 3 | 01.06.2026 | 300 | 30 | 330 |
Ириклинская ГРЭС | 1 | 01.06.2027 | 300 | 30 | 330 |
Всего по Ириклинской ГРЭС | 900 | 90 | 990 | ||
Кармановская ГРЭС | 3 | 01.01.2023 | 303,2 | 12,8 | 316 |
Кармановская ГРЭС | 1 | 01.11.2025 | 303,2 | 26,8 | 330 |
Кармановская ГРЭС | 2 | 01.06.2027 | 300 | 30 | 330 |
Стерлитамакская ТЭЦ | 9 | 01.01.2026 | 100 | 18 | 118 |
Ново-Стерлитамакская ТЭЦ | 3 | 01.01.2027 | 135 | 4,9 | 139,9 |
Уфимская ТЭЦ-4 | 9 | 01.12.2027 | 45 | 4,9 | 49,9 |
Уфимская ТЭЦ-2 | 7 | 01.01.2027 | 110 | 0 | 110 |
Приуфимская ТЭЦ | 2 | 01.09.2027 | 60 | 0 | 60 |
Всего по БГК | 1356,4 | 97,4 | 1453,8 | ||
Инновационное оборудование | |||||
Каширская ГРЭС | 01.01.2028 | 896,4 | |||
Доля проектов «Интер РАО» от общего числа проектов в РФ (по мощности) |
38,8% | ||||
Итого | 8966,4 | 541,4 | 10 404,2 |