Размер шрифта:
Цветовая схема:
Телефон для акционеров: 8–800–700–03–70
(АО ВТБ Регистратор, звонок по России бесплатный)
Ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 119435  ·   +7 (495) 664–88–40   ·  office@interrao.ru

Генерация

Генерация

Активы Группы включают:

41
тепловых
электростанций
6
генерирующих установок
малой мощности
газотурбинные и газопоршневые
агрегаты
10
гидроэлектро-
станций
в том числе 5 малых ГЭС
1
распределительно-
сетевая компания
1
ветропарк

Совокупная мощность генерирующих активов холдинга составляет около 31,2 ГВт1.

Установленная мощность генерирующих активов Группы2
Российские активы Установленная мощность
«Интер РАО - Электрогенерация» (включая АО «Нижневартовская ГРЭС») 21 582 МВт
«ТГК-11» 1 565 МВт
«Башкирская генерирующая компания» 4 431 МВт
«Томская генерация» 443 МВт
Итого 28 021 МВт
Основные производственные показатели3:
Генерация Группы:
Показатель 2024 год +/- 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год
Установленная электрическая мощность на конец периода, ГВт 31,201 +1,4% 30,768 30,746 30,725 31,088 31,86 33,714 32,715 32,524 34,968 35,038
Установленная тепловая мощность на конец периода, тыс. Гкал/час 25,061 0% 25,062 25,289 25,124 25,2 25,252 25,93 25,632 26,018 26,352 26,844
Выработка электроэнергии, млрд кВт*ч 131,647 +3,9% 126,734 122,972 120,775 106,079 130,203 132,508 134,801 133,857 140,796 146,047
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 48,2% - 47,1% 45,6% 44,8% 39,0% 45,0% 45,3% 48,2% 46,8% 46,0% 48,7%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал 41,627 +4,0% 40,028 40,065 41,43 37,33 40,251 41,739 39,996 40,532 39,613 41,598
Российская генерация:
Показатель 2024 год +/- 2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год
Установленная электрическая мощность на конец периода, ГВт 28,454 +1,5% 28,021 27,999 27,948 28,311 29,083 29,459 28,46 28,269 29,003 29,073
Установленная тепловая мощность на конец периода, тыс. Гкал/час 24,895 0% 24,896 25,123 24,958 25,034 25,086 25,25 24,952 25,338 25,672 26,164
Выработка электроэнергии, млрд кВт*ч 126,359 +3,9% 121,582 118,275 115,197 100,917 120,522 121,765 122,087 120,005 127,163 131,57
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 50,8% - 49,6% 48,2% 47,0% 40,7% 47,4% 63,7% 50,4% 48,5% 50,2% 53,1%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал 41,540 +4,0% 39,936 39,972 41,328 37,232 40,067 41,551 39,799 40,322 39,361 41,333
Зарубежная генерация:
Показатель 2024 год +/-
2023 год 2022 год 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год
Установленная электрическая мощность на конец периода, ГВт 2,747 0,0% 2,747 2,747 2,777 2,777 2,777 4,255 4,255 4,255 5,965 5,965
Установленная тепловая мощность на конец периода, тыс. Гкал/час 0,166 0,0% 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68
Выработка электроэнергии, млрд кВт*ч 5,289 +2,6% 5,152 4,697 5,578 5,162 9,681 10,743 12,714 13,852 13,633 14,477
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 22,0% - 21,4% 19,4% 22,9% 21,2% 27,8% 38,5% 34,1% 35,8% 26,1% 27,7%
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, млн Гкал 0,087 -4,6% 0,091 0,093 0,108 0,098 0,184 0,187 0,198 0,21 0,252 0,265
1
Данные на 14.02.2025
2
Данные на 31.12.2023
3
Данные на 14.02.2025